Проекты 2022 года
Социальная поддержка | 57 | 33 | 17 | 0 | 0 |
Согласие | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан | 93 | 45 | 28 | 0 | 0 |
Защищенное детство | 56 | 22 | 12 | 0 | 0 |
Гражданское общество | 33 | 21 | 15 | 0 | 0 |
Красноярская идентичность | 35 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Доброе сердце | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Живая память | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Советы ветеранов | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Соседское сообщество | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Экологическое партнерство | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Будущее Сибири | 59 | 23 | 8 | 0 | 0 |
Патриотическое воспитание | 58 | 26 | 6 | 0 | 0 |
Красноярский край – территория путешествий | 26 | 17 | 4 | 0 | 0 |
Экологическое воспитание | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Ресурсные центры | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 493 | 250 | 113 | 0 | 0 |
Первый конкурс социальных проектов
Социальная поддержка | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Согласие | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан | 43 | 36 | 19 | 0 | 0 |
Защищенное детство | 22 | 18 | 8 | 0 | 0 |
Гражданское общество | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Красноярская идентичность | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Доброе сердце | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Живая память | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Советы ветеранов | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Соседское сообщество | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Экологическое партнерство | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Будущее Сибири | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Патриотическое воспитание | 28 | 23 | 3 | 0 | 0 |
Красноярский край – территория путешествий | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Экологическое воспитание | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Ресурсные центры | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 228 | 196 | 59 | 0 | 0 |
Второй конкурс социальных проектов
Социальная поддержка | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Защищенное детство | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Гражданское общество | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Красноярская идентичность | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доброе сердце | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Живая память | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Советы ветеранов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соседское сообщество | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Экологическое партнерство | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Будущее Сибири | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Патриотическое воспитание | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Красноярский край – территория путешествий | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Экологическое воспитание | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Дополнительный второй конкурс социальных проектов
Социальная поддержка | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Согласие | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Защищенное детство | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гражданское общество | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Красноярская идентичность | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Доброе сердце | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Живая память | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экологическое партнерство | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будущее Сибири | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Патриотическое воспитание | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красноярский край – территория путешествий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экологическое воспитание | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |