Социальная поддержка | 95 | 0 | 28 | 3 | 1 |
Согласие | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Здоровая семья – здоровый край | 92 | 0 | 16 | 5 | 2 |
Здоровая семья - здоровый край | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Защищенное детство | 88 | 0 | 24 | 6 | 0 |
Гражданское общество | 37 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Красноярская идентичность | 90 | 0 | 16 | 1 | 0 |
Доброе сердце | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Живая память | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Астафьевское наследие | 15 | 0 | 7 | 3 | 1 |
Советы ветеранов | 18 | 0 | 8 | 2 | 1 |
Гражданское общество и библиотека | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Я люблю русский язык | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Я – гражданин Красноярского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Успех в твоих руках | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шаг навстречу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наша Универсиада | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Жить в Сибири | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Карьера в Сибири | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Сибирское здоровье | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Творчество | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 705 | 0 | 172 | 22 | 5 |
Первый конкурс социальных проектов
Социальная поддержка | 67 | 0 | 13 | 2 | 1 |
Согласие | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Здоровая семья – здоровый край | 65 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Защищенное детство | 57 | 0 | 12 | 3 | 0 |
Гражданское общество | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Красноярская идентичность | 62 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Доброе сердце | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Живая память | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Астафьевское наследие | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Советы ветеранов | 15 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Я люблю русский язык | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Гражданское общество и библиотека | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Жить в Сибири | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Наша Универсиада | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Творчество | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Здоровая семья - здоровый край | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 462 | 0 | 84 | 12 | 3 |
Второй конкурс социальных проектов
Социальная поддержка | 17 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Согласие | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Здоровая семья – здоровый край | 27 | 0 | 7 | 3 | 2 |
Защищенное детство | 17 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Гражданское общество | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красноярская идентичность | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Доброе сердце | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Живая память | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Астафьевское наследие | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Советы ветеранов | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Гражданское общество и библиотека | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Я люблю русский язык | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наша Универсиада | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера в Сибири | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сибирское здоровье | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 132 | 0 | 43 | 8 | 2 |
Социальная поддержка | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Согласие | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защищенное детство | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Гражданское общество | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Красноярская идентичность | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Доброе сердце | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Живая память | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Астафьевское наследие | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Советы ветеранов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гражданское общество и библиотека | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Здоровая семья - здоровый край | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Наша Универсиада | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 84 | 0 | 29 | 2 | 0 |
Жить в Сибири | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Карьера в Сибири | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сибирское здоровье | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Творчество | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 |