Проекты 2021 года
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Социальная поддержка | 69 | 66 | 22 | 0 | 0 |
Согласие | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан | 94 | 80 | 24 | 0 | 0 |
Защищенное детство | 52 | 47 | 12 | 0 | 0 |
Гражданское общество | 20 | 18 | 8 | 0 | 0 |
Красноярская идентичность | 34 | 32 | 6 | 0 | 0 |
Доброе сердце | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 |
Живая память | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 |
Советы ветеранов | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Соседское сообщество | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Экологическое партнерство | 31 | 29 | 8 | 0 | 0 |
Будущее Сибири | 55 | 48 | 10 | 0 | 0 |
Патриотическое воспитание | 46 | 41 | 6 | 0 | 0 |
Красноярский край – территория путешествий | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 |
Экологическое воспитание | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 488 | 439 | 117 | 0 | 0 |
Первый конкурс социальных проектов
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Социальная поддержка | 30 | 28 | 9 | 0 | 0 |
Согласие | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан | 60 | 49 | 13 | 0 | 0 |
Защищенное детство | 31 | 27 | 6 | 0 | 0 |
Гражданское общество | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Красноярская идентичность | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 |
Доброе сердце | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Живая память | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Советы ветеранов | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Соседское сообщество | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Экологическое партнерство | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 |
Будущее Сибири | 33 | 26 | 5 | 0 | 0 |
Патриотическое воспитание | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 |
Красноярский край – территория путешествий | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Второй конкурс социальных проектов
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Социальная поддержка | 39 | 38 | 13 | 0 | 0 |
Согласие | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан | 34 | 31 | 11 | 0 | 0 |
Защищенное детство | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 |
Гражданское общество | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Красноярская идентичность | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Доброе сердце | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Живая память | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Советы ветеранов | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Соседское сообщество | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Экологическое партнерство | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Будущее Сибири | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 |
Патриотическое воспитание | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 |
Красноярский край – территория путешествий | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Экологическое воспитание | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |