Проекты 2022 года
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Социальная поддержка | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Согласие | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан | 43 | 36 | 19 | 0 | 0 |
Защищенное детство | 22 | 18 | 8 | 0 | 0 |
Гражданское общество | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Красноярская идентичность | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Доброе сердце | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Живая память | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Советы ветеранов | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Соседское сообщество | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Экологическое партнерство | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Будущее Сибири | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Патриотическое воспитание | 28 | 23 | 3 | 0 | 0 |
Красноярский край – территория путешествий | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Экологическое воспитание | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Ресурсные центры | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 228 | 196 | 59 | 0 | 0 |
Первый конкурс социальных проектов
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Социальная поддержка | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Согласие | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Здоровая семья – здоровый край. Охрана здоровья граждан | 43 | 36 | 19 | 0 | 0 |
Защищенное детство | 22 | 18 | 8 | 0 | 0 |
Гражданское общество | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Красноярская идентичность | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Доброе сердце | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Живая память | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Советы ветеранов | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Соседское сообщество | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Экологическое партнерство | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Будущее Сибири | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Патриотическое воспитание | 28 | 23 | 3 | 0 | 0 |
Красноярский край – территория путешествий | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Экологическое воспитание | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Ресурсные центры | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Второй конкурс социальных проектов
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|